Jämför elpris / Elpris i morgon / SE2 Sundsvall
Elpriset i morgon i SE2 Sundsvall, elområde 2
Morgondagens spotpris i elområde 2, timme för timme och kvart för kvart, inklusive moms. Du ser hur det står sig mot i dag och när elen är billigast i morgon.
Vad kostar elen i morgon i elområde 2?
Elpriset i elområde 2 (SE2 Sundsvall) blir i snitt 48,7 öre per kWh 16 oktober 2026, inklusive moms, 27,5 öre dyrare än 15 oktober 2026. Billigast är det klockan 00:00–01:00 med 21,0 öre och dyrast 13:00–14:00 med 84,9 öre. Påslag, nätavgift och energiskatt tillkommer.
Elpriset i morgon i SE2 Sundsvall, timme för timme
Spotpris på elbörsen för SE2 Sundsvall, 16 oktober 2026, öre per kWh inklusive moms. Elbolagets påslag, nätavgift och energiskatt tillkommer. Billigaste tre timmarna i följd: 00:00–03:00, i snitt 25,3 öre. Källa: elprisetjustnu.se (data från ENTSO-E).
Elpriset timme för timme, 16 oktober 2026
| Timme | Spotpris | Lägst–högst kvart | Med skatt och nät | Mot dygnets snitt |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 21,0 | 11,5–25,0 | 113,1 | −27,7 |
| 01:00–02:00 | 26,0 | 24,0–28,6 | 118,1 | −22,7 |
| 02:00–03:00 | 28,9 | 26,7–30,6 | 121,0 | −19,8 |
| 03:00–04:00 | 31,5 | 28,0–35,0 | 123,6 | −17,3 |
| 04:00–05:00 | 37,0 | 31,6–43,4 | 129,1 | −11,7 |
| 05:00–06:00 | 41,4 | 34,3–46,6 | 133,5 | −7,4 |
| 06:00–07:00 | 44,4 | 28,5–62,3 | 136,5 | −4,3 |
| 07:00–08:00 | 45,9 | 37,0–53,8 | 138,1 | −2,8 |
| 08:00–09:00 | 47,9 | 30,9–71,6 | 140,0 | −0,9 |
| 09:00–10:00 | 53,3 | 33,7–78,0 | 145,4 | +4,6 |
| 10:00–11:00 | 52,0 | 41,9–61,1 | 144,2 | +3,3 |
| 11:00–12:00 | 57,3 | 41,9–76,6 | 149,4 | +8,6 |
| 12:00–13:00 | 67,2 | 54,9–83,8 | 159,3 | +18,4 |
| 13:00–14:00 | 84,9 | 79,2–89,7 | 177,0 | +36,2 |
| 14:00–15:00 | 70,8 | 65,1–77,7 | 162,9 | +22,0 |
| 15:00–16:00 | 65,0 | 61,9–73,3 | 157,1 | +16,3 |
| 16:00–17:00 | 67,0 | 61,8–70,6 | 159,1 | +18,3 |
| 17:00–18:00 | 68,3 | 50,6–78,3 | 160,4 | +19,6 |
| 18:00–19:00 | 57,2 | 48,8–68,4 | 149,4 | +8,5 |
| 19:00–20:00 | 47,4 | 42,9–53,6 | 139,6 | −1,3 |
| 20:00–21:00 | 41,9 | 33,6–48,9 | 134,0 | −6,8 |
| 21:00–22:00 | 40,5 | 32,3–48,9 | 132,6 | −8,3 |
| 22:00–23:00 | 38,7 | 31,7–43,9 | 130,9 | −10,0 |
| 23:00–24:00 | 34,1 | 27,8–41,0 | 126,2 | −14,6 |
När är elen billigast i morgon i elområde 2?
Den 16 oktober 2026 är de tre billigaste timmarna i följd 00:00–03:00, i snitt 25,3 öre per kWh inklusive moms, mot 48,7 öre för hela dygnet. Det spelar roll om du har kvartspris, där du betalar priset för just den kvart du använder elen. Med rörligt elpris per månad betalar du månadens medelpris oavsett när på dygnet du förbrukar.
Vad betalar du utöver spotpriset?
Elbolagets påslag och månadsavgift, nätavgiften och energiskatten. Vad det blir sammanlagt för ditt hushåll, och vilket bolag som är billigast i SE2, räknar du ut i kalkylen för billigaste elavtalet. Dagens pris står under elpris idag SE2 Sundsvall, och morgondagens pris i de andra områdena under elpris i morgon SE1 Luleå, elpris i morgon SE3 Stockholm och elpris i morgon SE4 Malmö.
Källa: elprisetjustnu.se (data från ENTSO-E). Priserna hämtas på nytt i webbläsaren när du öppnar sidan.