Jämför elpris / Elpris i morgon / SE1 Luleå
Elpriset i morgon i SE1 Luleå, elområde 1
Morgondagens spotpris i elområde 1, timme för timme och kvart för kvart, inklusive moms. Du ser hur det står sig mot i dag och när elen är billigast i morgon.
Vad kostar elen i morgon i elområde 1?
Elpriset i elområde 1 (SE1 Luleå) blir i snitt 22,3 öre per kWh 16 oktober 2026, inklusive moms, 12,7 öre dyrare än 15 oktober 2026. Billigast är det klockan 04:00–05:00 med 0,9 öre och dyrast 15:00–16:00 med 45,3 öre. Påslag, nätavgift och energiskatt tillkommer.
Elpriset i morgon i SE1 Luleå, timme för timme
Spotpris på elbörsen för SE1 Luleå, 16 oktober 2026, öre per kWh inklusive moms. Elbolagets påslag, nätavgift och energiskatt tillkommer. Billigaste tre timmarna i följd: 04:00–07:00, i snitt 0,9 öre. Källa: elprisetjustnu.se (data från ENTSO-E).
Elpriset timme för timme, 16 oktober 2026
| Timme | Spotpris | Lägst–högst kvart | Med skatt och nät | Mot dygnets snitt |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 2,7 | 2,6–2,7 | 94,8 | −19,6 |
| 01:00–02:00 | 2,6 | 2,6–2,7 | 94,7 | −19,7 |
| 02:00–03:00 | 2,1 | 1,9–2,5 | 94,2 | −20,2 |
| 03:00–04:00 | 1,9 | 1,8–1,9 | 94,0 | −20,4 |
| 04:00–05:00 | 0,9 | 0,2–1,5 | 93,0 | −21,4 |
| 05:00–06:00 | 1,0 | 0,3–1,8 | 93,2 | −21,2 |
| 06:00–07:00 | 0,9 | 0,6–1,4 | 93,0 | −21,3 |
| 07:00–08:00 | 2,6 | 2,4–2,7 | 94,7 | −19,7 |
| 08:00–09:00 | 4,2 | 2,7–7,0 | 96,4 | −18,0 |
| 09:00–10:00 | 21,1 | 7,4–42,1 | 113,2 | −1,2 |
| 10:00–11:00 | 26,9 | 13,8–37,8 | 119,1 | +4,7 |
| 11:00–12:00 | 37,1 | 25,5–54,2 | 129,2 | +14,8 |
| 12:00–13:00 | 41,7 | 32,0–59,6 | 133,8 | +19,4 |
| 13:00–14:00 | 45,1 | 38,1–62,9 | 137,2 | +22,8 |
| 14:00–15:00 | 45,1 | 37,8–53,6 | 137,2 | +22,8 |
| 15:00–16:00 | 45,3 | 40,6–53,8 | 137,4 | +23,0 |
| 16:00–17:00 | 44,0 | 36,7–49,2 | 136,2 | +21,8 |
| 17:00–18:00 | 42,0 | 37,5–51,4 | 134,2 | +19,8 |
| 18:00–19:00 | 41,9 | 33,5–53,0 | 134,0 | +19,6 |
| 19:00–20:00 | 30,5 | 27,2–35,7 | 122,6 | +8,2 |
| 20:00–21:00 | 22,7 | 16,5–28,2 | 114,9 | +0,5 |
| 21:00–22:00 | 23,8 | 20,0–28,8 | 115,9 | +1,5 |
| 22:00–23:00 | 24,7 | 21,7–26,7 | 116,9 | +2,5 |
| 23:00–24:00 | 23,4 | 20,0–27,4 | 115,5 | +1,1 |
När är elen billigast i morgon i elområde 1?
Den 16 oktober 2026 är de tre billigaste timmarna i följd 04:00–07:00, i snitt 0,9 öre per kWh inklusive moms, mot 22,3 öre för hela dygnet. Det spelar roll om du har kvartspris, där du betalar priset för just den kvart du använder elen. Med rörligt elpris per månad betalar du månadens medelpris oavsett när på dygnet du förbrukar.
Vad betalar du utöver spotpriset?
Elbolagets påslag och månadsavgift, nätavgiften och energiskatten. Vad det blir sammanlagt för ditt hushåll, och vilket bolag som är billigast i SE1, räknar du ut i kalkylen för billigaste elavtalet. Dagens pris står under elpris idag SE1 Luleå, och morgondagens pris i de andra områdena under elpris i morgon SE2 Sundsvall, elpris i morgon SE3 Stockholm och elpris i morgon SE4 Malmö.
Källa: elprisetjustnu.se (data från ENTSO-E). Priserna hämtas på nytt i webbläsaren när du öppnar sidan.