Jämför elpris / Elbolag / Upplands Energi

Upplands Energi: vad kostar elavtalet?
Upplands Energi säljer rörliga elavtal i SE3. Här är vad bolaget tar per kWh och per månad, och vad det blir per år jämfört med andra elbolag.
Priser
| Avtal | SE3 | Uppsägning |
|---|---|---|
| Kvartspris obundet 1 årspris, >15 000 kWh/år Kvartspris · Över 14 000 kWh/år · kärnkraft | 9,1 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Kvartspris obundet 1 årspris, >15 000 kWh/år - Bra Miljöval Kvartspris · Över 14 000 kWh/år · sol, vind, vatten, bio, Bra Miljöval | 16,6 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Kvartspris obundet 1 årspris, >15 000 kWh/år - Miljöval Kvartspris · Över 14 000 kWh/år · sol, vind, vatten, bio | 13,5 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Kvartspris obundet 1 årspris, 0-14 999 kWh/år Kvartspris · Upp till 14 000 kWh/år · kärnkraft | 9,1 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Kvartspris obundet 1 årspris, 0-14 999 kWh/år - Bra Miljöval Kvartspris · Upp till 14 000 kWh/år · sol, vind, vatten, bio, Bra Miljöval | 16,6 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Kvartspris obundet 1 årspris, 0-14 999 kWh/år - Miljöval Kvartspris · Upp till 14 000 kWh/år · sol, vind, vatten, bio | 13,5 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Kvartspris utan bindningstid, >15 000 kWh/år Kvartspris · Över 14 000 kWh/år · kärnkraft | 9,6 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Kvartspris utan bindningstid, >15 000 kWh/år - Bra Miljöval Kvartspris · Över 14 000 kWh/år · sol, vind, vatten, bio, Bra Miljöval | 17,1 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Kvartspris utan bindningstid, >15 000 kWh/år - Miljöval Kvartspris · Över 14 000 kWh/år · sol, vind, vatten, bio | 14,0 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Kvartspris utan bindningstid, 0-14 999 kWh/år Kvartspris · Upp till 14 000 kWh/år · kärnkraft | 9,6 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Kvartspris utan bindningstid, 0-14 999 kWh/år - Bra Miljöval Kvartspris · Upp till 14 000 kWh/år · sol, vind, vatten, bio, Bra Miljöval | 17,1 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Kvartspris utan bindningstid, 0-14 999 kWh/år - Miljöval Kvartspris · Upp till 14 000 kWh/år · sol, vind, vatten, bio | 14,0 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Rörligt elpris Tillsvidare Rörligt månadspris · kärnkraft | 36,2 öre/kWh 30 kr/mån | Ingen |
| Rörligt elpris utan bindningstid, >15 000 kWh/år Rörligt månadspris · Över 14 000 kWh/år · kärnkraft | 15,6 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Rörligt elpris utan bindningstid, >15 000 kWh/år - Bra miljöval Rörligt månadspris · Över 14 000 kWh/år · sol, vind, vatten, bio, Bra Miljöval | 23,1 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Rörligt elpris utan bindningstid, >15 000 kWh/år - Miljöval Rörligt månadspris · Över 14 000 kWh/år · sol, vind, vatten, bio | 20,0 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Rörligt elpris utan bindningstid, 0-14 999 kWh/år Rörligt månadspris · Upp till 14 000 kWh/år · kärnkraft | 15,6 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Rörligt elpris utan bindningstid, 0-14 999 kWh/år - Bra miljöval Rörligt månadspris · Upp till 14 000 kWh/år · sol, vind, vatten, bio, Bra Miljöval | 23,1 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Rörligt elpris utan bindningstid, 0-14 999 kWh/år - Miljöval Rörligt månadspris · Upp till 14 000 kWh/år · sol, vind, vatten, bio | 20,0 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Rörligt obundet 1 årspris >15 000 kWh/år Rörligt månadspris · Över 14 000 kWh/år · kärnkraft | 15,1 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Rörligt obundet 1 årspris >15 000 kWh/år - Bra Miljöval Rörligt månadspris · Över 14 000 kWh/år · sol, vind, vatten, bio, Bra Miljöval | 22,6 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Rörligt obundet 1 årspris >15 000 kWh/år - Miljöval Rörligt månadspris · Över 14 000 kWh/år · sol, vind, vatten, bio | 19,5 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Rörligt obundet 1 årspris 0-14 999 kWh/år Rörligt månadspris · Upp till 14 000 kWh/år · kärnkraft | 15,1 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Rörligt obundet 1 årspris 0-14 999 kWh/år- Bra Miljöval Rörligt månadspris · Upp till 14 000 kWh/år · sol, vind, vatten, bio, Bra Miljöval | 22,6 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
| Rörligt obundet 1 årspris 0-14.999 kWh/år - Miljöval Rörligt månadspris · Upp till 14 000 kWh/år · sol, vind, vatten, bio | 19,5 öre/kWh 25 kr/mån | 1 kalendermånad |
Så står sig Upplands Energi i SE3 Stockholm
| Hushåll | Upplands Energi, kr/år | Placering | Billigast | Snitt rörligt | Anvisat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lägenhet, 2 000 kWh | 2 330 kr | 13 av 157 | 2 070 kr Cheap Energy | 2 580 kr | 3 010 kr |
| Villa utan elvärme, 5 000 kWh | 5 370 kr | 11 av 157 | 5 180 kr Cheap Energy | 5 730 kr | 6 790 kr |
| Villa med elvärme, 20 000 kWh | 21 340 kr | 17 av 156 | 20 890 kr Tranås Energi | 22 200 kr | 26 450 kr |
| Villa med värmepump, 12 000 kWh | 12 850 kr | 16 av 156 | 12 560 kr Tranås Energi | 13 250 kr | 15 790 kr |
Vanliga frågor
Är Upplands Energi ett bra elbolag?
Räknat på priset: Upplands Energi ligger på plats 11 av 157 rankade avtal, ett per bolag och avtalstyp, för en villa utan elvärme i SE3, med 5 370 kr per år för elhandeln mot 5 180 kr hos det billigaste bolaget, Cheap Energy. Bolaget tar 9,1 öre per kWh utöver spotpriset och 25 kr i månadsavgift för sitt billigaste avtal. Bolaget säljer avtal med rörligt månadspris och kvartspris. Elpriskollen visar inget pågående tillsynsärende mot bolaget (12 oktober 2026). Bolaget står inte på Konsumenternas energimarknadsbyrås klagomålslista, reviderad augusti 2026 och kontrollerad 12 oktober 2026. Placeringen säger vad avtalet kostar, inte hur bolaget sköter kundtjänsten. Alla elbolag och vad de kostar.
Bra att veta
- Priserna kommer från Elpriskollen hos Energimarknadsinspektionen, där elbolagen själva rapporterar sina avtal. Hämtade 12 oktober 2026.
- Rabatter och introduktionspriser räknas inte. De tar slut, och årskostnaden ska gälla även efter första månaderna.
- Spotpriset är detsamma oavsett elbolag. Skillnaden mellan bolagen ligger i vad de tar per kWh och per månad. Därför räknar vi på det.
- Elbolag ändrar sina priser. Kontrollera alltid hos Upplands Energi innan du tecknar.