Jämför elpris / Elbolag / Svealands Elbolag

Svealands Elbolag: vad kostar elavtalet?
Svealands Elbolag säljer rörliga elavtal i hela Sverige. Här är vad bolaget tar per kWh och per månad, och vad det blir per år jämfört med andra elbolag.
Priser
| Avtal | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | Uppsägning |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörligt kvartspris Kvartspris · Upp till 14 000 kWh/år | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | Ingen |
| Rörligt kvartspris Kvartspris · Över 14 000 kWh/år | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | Ingen |
| Rörligt kvartspris, Kärnkraft Kvartspris · Upp till 14 000 kWh/år · kärnkraft | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | Ingen |
| Rörligt kvartspris, Kärnkraft Kvartspris · Över 14 000 kWh/år · kärnkraft | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | Ingen |
| Rörligt kvartspris, Solkraft Kvartspris · Upp till 14 000 kWh/år · sol | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | Ingen |
| Rörligt kvartspris, Solkraft Kvartspris · Över 14 000 kWh/år · sol | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | Ingen |
| Rörligt kvartspris, Vattenkraft Kvartspris · Upp till 14 000 kWh/år · vatten | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | Ingen |
| Rörligt kvartspris, Vattenkraft Kvartspris · Över 14 000 kWh/år · vatten | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | Ingen |
| Rörligt kvartspris, Vindkraft Kvartspris · Upp till 14 000 kWh/år · vind | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | Ingen |
| Rörligt kvartspris, Vindkraft Kvartspris · Över 14 000 kWh/år · vind | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | Ingen |
| Rörligt månadspris Rörligt månadspris · Upp till 14 000 kWh/år | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | Ingen |
| Rörligt månadspris Rörligt månadspris · Över 14 000 kWh/år | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | Ingen |
| Rörligt månadspris, Kärnkraft Rörligt månadspris · Upp till 14 000 kWh/år · kärnkraft | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | Ingen |
| Rörligt månadspris, Kärnkraft Rörligt månadspris · Över 14 000 kWh/år · kärnkraft | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | 13,2 öre/kWh 49 kr/mån | Ingen |
| Rörligt månadspris, Solkraft Rörligt månadspris · Upp till 14 000 kWh/år · sol | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | Ingen |
| Rörligt månadspris, Solkraft Rörligt månadspris · Över 14 000 kWh/år · sol | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | Ingen |
| Rörligt månadspris, Vattenkraft Rörligt månadspris · Upp till 14 000 kWh/år · vatten | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | Ingen |
| Rörligt månadspris, Vattenkraft Rörligt månadspris · Över 14 000 kWh/år · vatten | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | Ingen |
| Rörligt månadspris, Vindkraft Rörligt månadspris · Upp till 14 000 kWh/år · vind | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | Ingen |
| Rörligt månadspris, Vindkraft Rörligt månadspris · Över 14 000 kWh/år · vind | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | 15,2 öre/kWh 49 kr/mån | Ingen |
Så står sig Svealands Elbolag i SE3 Stockholm
| Hushåll | Svealands Elbolag, kr/år | Placering | Billigast | Snitt rörligt | Anvisat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lägenhet, 2 000 kWh | 2 630 kr | 100 av 157 | 2 070 kr Cheap Energy | 2 580 kr | 3 010 kr |
| Villa utan elvärme, 5 000 kWh | 5 700 kr | 76 av 157 | 5 180 kr Cheap Energy | 5 730 kr | 6 790 kr |
| Villa med elvärme, 20 000 kWh | 21 740 kr | 38 av 156 | 20 890 kr Tranås Energi | 22 200 kr | 26 450 kr |
| Villa med värmepump, 12 000 kWh | 13 210 kr | 50 av 156 | 12 560 kr Tranås Energi | 13 250 kr | 15 790 kr |
Vanliga frågor
Är Svealands Elbolag ett bra elbolag?
Räknat på priset: Svealands Elbolag ligger på plats 76 av 157 rankade avtal, ett per bolag och avtalstyp, för en villa utan elvärme i SE3, med 5 700 kr per år för elhandeln mot 5 180 kr hos det billigaste bolaget, Cheap Energy. Bolaget tar 13,2 öre per kWh utöver spotpriset och 49 kr i månadsavgift för sitt billigaste avtal. Bolaget säljer avtal med kvartspris och rörligt månadspris. Elpriskollen visar inget pågående tillsynsärende mot bolaget (12 oktober 2026). Bolaget står inte på Konsumenternas energimarknadsbyrås klagomålslista, reviderad augusti 2026 och kontrollerad 12 oktober 2026. Placeringen säger vad avtalet kostar, inte hur bolaget sköter kundtjänsten. Alla elbolag och vad de kostar.
Bra att veta
- Priserna kommer från Elpriskollen hos Energimarknadsinspektionen, där elbolagen själva rapporterar sina avtal. Hämtade 12 oktober 2026.
- Rabatter och introduktionspriser räknas inte. De tar slut, och årskostnaden ska gälla även efter första månaderna.
- Spotpriset är detsamma oavsett elbolag. Skillnaden mellan bolagen ligger i vad de tar per kWh och per månad. Därför räknar vi på det.
- Elbolag ändrar sina priser. Kontrollera alltid hos Svealands Elbolag innan du tecknar.